신규계정사용(상생매출채권) –기업회계기준에적합 | 시나리오 | 일반적인회계처리(받을어음, 지급어음계정사용) | ||
---|---|---|---|---|
차변 | 대변 | 차변 | 대변 | |
외상매출금 10억원 | 상품 10억원 | 대기업(공공기관)에 10억원 부품을 납품 | 외상매출금 10억원 | 상품 10억원 |
상생매출채권 10억원 | 외상매출금 10억원 | 대기업(공공기관)에서 10억원 외상매출채권 수취 | 받을어음 10억원 | 외상매출금 10억원 |
현금 99,802,740원 매출채권처분손실 197,260원 |
상생매출채권 1억원 | 은행에서 외매채 1억원 할인 | 현금 99,802,740원 할인료 197,260원 |
받을어음 1억원 |
원재료 5억원 | 외상매입금 5억원 | 2차사로부터 5억원 부품 구매 | 원재료 5억원 | 외상매입금 5억원 |
외상매입금 5억원 | 상생매출채권 5억원 | 2차사에게 5억원 상생매출채권 발행 | 외상매입금 5억원 | 지급어음 5억원 |
현금 4억원 | 상생매출채권 4억원 | 대기업(공공기관)에서 10억원 만기결제 | 현금 4억원 / 지급어음 5억원 | 받을어음 9억원 |
현금 986,301원 | 잡이익 986,301원 | 은행으로부터 환출이자 입금 | 현금 986,301원 | 잡이익 986,301원 |
현금 61,644원 | 잡이익 61,644원 | 협력재단으로부터 장려금 입금 | 현금 61,644원 | 잡이익 61,644원 |
신규계정사용(상생매출채권) –기업회계기준에적합 | 시나리오 | 일반적인회계처리(받을어음, 지급어음계정사용) | ||
---|---|---|---|---|
차변 | 대변 | 차변 | 대변 | |
외상매출금 5억원 | 상품 5억원 | 1차사에 5억원 부품을 납품 | 외상매출금 5억원 | 상품 5억원 |
상생매출채권 5억원 | 외상매출금 5억원 | 1차사에서 5억원 상생매출채권 수취 | 받을어음 5억원 | 외상매출금 5억원 |
현금 198,528,767원 매출채권처분손실 1,271,233원 MP수수료 200,000원 |
상생매출채권 2억원 | 은행에서 상생매출채권 2억원 할인 | 현금 198,528,767원 할인료 1,271,233원 MP수수료 200,000원 |
받을어음 2억원 |
원재료 2억원 | 외상매입금 2억원 | 3차사로부터 2억원 자재 구매 | 원재료 2억원 | 외상매입금 2억원 |
외상매입금 2억원 | 상생매출채권 2억원 | 3차사에게 2억원 상생매출채권 발행 | 외상매입금 2억원 | 받을어음 2억원 |
현금 1,095,890원 | 잡이익 1,095,890원 | 은행으로부터 환출이자 입금 | 현금 1,095,890원 | 잡이익 1,095,890원 |
현금 1억원 | 상생매출채권 1억원 | 협력재단으로 부터채권잔액 만기입금 | 현금 1억원 | 받을어음 1억원 |
COPYRIGHT© 2017 대•중소기업•농어업 협력재단
ALL RIGHTS RESERVED